| School | Year | ID | City | State | FirstYearEnroll | FirstYearMaleEnroll | MaleAdmittees | MaleApplicants | MaleApplicantShare | MaleAdmitShare | MaleAdmitRate | FemaleAdmitRate | MaleYieldRate | FemaleYieldRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama A & M University | 2003 | 100654 | Normal | Alabama | 1301 | 620 | 1569 | 3365 | 40% | 42% | 46% | 43% | 39% | 32% |
| University Of Cincinnati-Main Campus | 2003 | 201885 | Cincinnati | Ohio | 3943 | 1996 | 4334 | 4806 | 48% | 49% | 90% | 85% | 46% | 44% |
| Cleveland State University | 2003 | 202134 | Cleveland | Ohio | NA | NA | NA | NA | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% |
| University Of Dayton | 2003 | 202480 | Dayton | Ohio | 1874 | 909 | 2971 | 3774 | 49% | 47% | 78% | 85% | 30% | 29% |
| Denison University | 2003 | 202523 | Granville | Ohio | 629 | 271 | 882 | 1461 | 46% | 41% | 60% | 73% | 30% | 28% |
| The University Of Findlay | 2003 | 202763 | Findlay | Ohio | 708 | 237 | 1679 | 1699 | 63% | 63% | 98% | 98% | 14% | 48% |
| John Carroll University | 2003 | 203368 | Cleveland | Ohio | 859 | 406 | 1145 | 1373 | 49% | 46% | 83% | 90% | 35% | 34% |
| Kent State University-Main Campus | 2003 | 203517 | Kent | Ohio | 3822 | 1492 | 3832 | 4459 | 40% | 38% | 85% | 91% | 38% | 38% |
| Miami University-Oxford | 2003 | 204024 | Oxford | Ohio | 3362 | 1518 | 4269 | 6238 | 45% | 43% | 68% | 73% | 35% | 33% |
| Central State University | 2003 | 201690 | Wilberforce | Ohio | NA | NA | NA | NA | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% |
| Mount Union College | 2003 | 204185 | Alliance | Ohio | 581 | 305 | 802 | 1155 | 56% | 52% | 69% | 82% | 38% | 37% |
| Ohio Northern University | 2003 | 204635 | Ada | Ohio | 555 | 313 | 981 | 1142 | 54% | 52% | 85% | 93% | 31% | 27% |
| Ohio State University-Main Campus | 2003 | 204796 | Columbus | Ohio | 6390 | 3175 | 7198 | 10239 | 50% | 49% | 70% | 73% | 44% | 44% |
| Ohio University-Main Campus | 2003 | 204857 | Athens | Ohio | 3672 | 1594 | 4299 | 5672 | 43% | 42% | 75% | 81% | 37% | 35% |
| Otterbein College | 2003 | 204936 | Westerville | Ohio | 632 | 232 | 696 | 892 | 38% | 36% | 78% | 87% | 33% | 32% |
| Franciscan University Of Steubenville | 2003 | 205957 | Steubenville | Ohio | 352 | 114 | 228 | 289 | 33% | 31% | 78% | 86% | 50% | 48% |
| Tiffin University | 2003 | 206048 | Tiffin | Ohio | 262 | 151 | 523 | 595 | 59% | 57% | 87% | 95% | 28% | 28% |
| University Of Toledo | 2003 | 206084 | Toledo | Ohio | NA | NA | NA | NA | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% |
| Wright State University-Main Campus | 2003 | 206604 | Dayton | Ohio | NA | NA | NA | NA | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% |
| Oberlin College | 2003 | 204501 | Oberlin | Ohio | 764 | 319 | 878 | 2307 | 41% | 40% | 38% | 39% | 36% | 34% |
| Cedarville University | 2003 | 201654 | Cedarville | Ohio | 787 | 364 | 747 | 923 | 42% | 42% | 80% | 81% | 48% | 41% |
| Case Western Reserve University | 2003 | 201645 | Cleveland | Ohio | 878 | 526 | 2107 | 2856 | 61% | 59% | 73% | 77% | 24% | 24% |
| Bowling Green State University-Main Campus | 2003 | 201441 | Bowling Green | Ohio | 3541 | 1484 | 3842 | 4321 | 42% | 41% | 88% | 91% | 38% | 37% |
| North Carolina A & T State University | 2003 | 199102 | Greensboro | North Carolina | 2043 | 992 | 2096 | 2623 | 46% | 45% | 79% | 82% | 47% | 42% |
| University Of North Carolina At Asheville | 2003 | 199111 | Asheville | North Carolina | 428 | 176 | 492 | 821 | 42% | 37% | 59% | 72% | 35% | 31% |
| University Of North Carolina At Chapel Hill | 2003 | 199120 | Chapel Hill | North Carolina | 3460 | 1404 | 2474 | 7128 | 41% | 40% | 34% | 35% | 56% | 57% |
| University Of North Carolina At Charlotte | 2003 | 199139 | Charlotte | North Carolina | 2430 | 1166 | 2502 | 3521 | 43% | 44% | 71% | 68% | 46% | 39% |
| University Of North Carolina At Greensboro | 2003 | 199148 | Greensboro | North Carolina | 2099 | 665 | 1613 | 2209 | 31% | 29% | 73% | 77% | 41% | 37% |
| North Carolina Central University | 2003 | 199157 | Durham | North Carolina | 843 | 288 | 627 | 733 | 33% | 32% | 85% | 88% | 45% | 43% |
| North Carolina State University At Raleigh | 2003 | 199193 | Raleigh | North Carolina | 3732 | 2165 | 3898 | 6762 | 55% | 53% | 57% | 61% | 55% | 45% |
| University Of North Carolina-Wilmington | 2003 | 199218 | Wilmington | North Carolina | 1640 | 620 | 1385 | 2738 | 38% | 35% | 50% | 57% | 44% | 39% |
| University Of North Carolina At Pembroke | 2003 | 199281 | Pembroke | North Carolina | 722 | 333 | 564 | 664 | 46% | 46% | 84% | 85% | 59% | 59% |
| Wake Forest University | 2003 | 199847 | Winston Salem | North Carolina | 1007 | 489 | 1286 | 2548 | 44% | 49% | 50% | 40% | 38% | 39% |
| Wingate University | 2003 | 199962 | Wingate | North Carolina | 372 | 174 | 467 | 587 | 47% | 46% | 79% | 83% | 37% | 36% |
| Winston-Salem State University | 2003 | 199999 | Winston-Salem | North Carolina | 687 | 204 | 507 | 742 | 33% | 30% | 68% | 79% | 40% | 41% |
| Western Carolina University | 2003 | 200004 | Cullowhee | North Carolina | 1224 | 594 | 1374 | 1974 | 47% | 46% | 69% | 73% | 43% | 39% |
| University Of Mary | 2003 | 200217 | Bismarck | North Dakota | 391 | 166 | 354 | 401 | 45% | 44% | 88% | 92% | 46% | 50% |
| University Of North Dakota-Main Campus | 2003 | 200280 | Grand Forks | North Dakota | 2233 | 1182 | 1622 | 2208 | 54% | 52% | 73% | 79% | 72% | 71% |
| North Dakota State University-Main Campus | 2003 | 200332 | Fargo | North Dakota | 1986 | 1065 | 1660 | 1708 | 52% | 52% | 97% | 97% | 64% | 61% |
| University Of Akron Main Campus | 2003 | 200800 | Akron | Ohio | NA | NA | NA | NA | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% |
| Ashland University | 2003 | 201104 | Ashland | Ohio | 610 | 226 | 782 | 973 | 40% | 38% | 80% | 86% | 28% | 31% |
| Baldwin-Wallace College | 2003 | 201195 | Berea | Ohio | 702 | 333 | 794 | 1017 | 45% | 43% | 78% | 85% | 41% | 35% |
| Xavier University | 2003 | 206622 | Cincinnati | Ohio | 786 | 358 | 1446 | 1867 | 42% | 42% | 77% | 79% | 24% | 21% |
| Youngstown State University | 2003 | 206695 | Youngstown | Ohio | NA | NA | NA | NA | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% |
| University Of Central Oklahoma | 2003 | 206941 | Edmond | Oklahoma | 2009 | 837 | 1366 | 1618 | 42% | 40% | 84% | 91% | 61% | 59% |
| Northeastern State University | 2003 | 207263 | Tahlequah | Oklahoma | 1294 | 599 | 852 | 1023 | 46% | 45% | 83% | 83% | 70% | 69% |
| Franklin And Marshall College | 2003 | 212577 | Lancaster | Pennsylvania | 503 | 270 | 1029 | 1942 | 53% | 49% | 52% | 63% | 26% | 22% |
| Gannon University | 2003 | 212601 | Erie | Pennsylvania | 537 | 225 | 750 | 926 | 42% | 40% | 80% | 86% | 30% | 28% |
| Gettysburg College | 2003 | 212674 | Gettysburg | Pennsylvania | 695 | 336 | 1084 | 2489 | 49% | 46% | 43% | 48% | 30% | 29% |
| Grove City College | 2003 | 212805 | Grove City | Pennsylvania | 564 | 286 | 464 | 1031 | 46% | 52% | 45% | 35% | 61% | 65% |
| Indiana University Of Pennsylvania-Main Campus | 2003 | 213020 | Indiana | Pennsylvania | 2727 | 1158 | 1760 | 3346 | 41% | 40% | 52% | 54% | 65% | 61% |
| Kutztown University Of Pennsylvania | 2003 | 213349 | Kutztown | Pennsylvania | 1908 | 796 | 2057 | 3034 | 41% | 40% | 67% | 71% | 38% | 37% |
| Lafayette College | 2003 | 213385 | Easton | Pennsylvania | 584 | 316 | 1058 | 3312 | 56% | 34% | 31% | 80% | 29% | 13% |
| Lehigh University | 2003 | 213543 | Bethlehem | Pennsylvania | 1125 | 677 | 2175 | 5445 | 59% | 59% | 39% | 41% | 31% | 29% |
| Lincoln University | 2003 | 213598 | Lincoln University | Pennsylvania | 338 | 124 | 610 | 1420 | 38% | 33% | 42% | 52% | 20% | 17% |
| Mercyhurst College | 2003 | 213987 | Erie | Pennsylvania | 1127 | 439 | 892 | 1582 | 38% | 36% | 56% | 61% | 49% | 44% |
| Messiah College | 2003 | 213996 | Grantham | Pennsylvania | 736 | 273 | 660 | 791 | 35% | 36% | 83% | 77% | 41% | 40% |
| Millersville University Of Pennsylvania | 2003 | 214041 | Millersville | Pennsylvania | 1353 | 589 | 1543 | 2604 | 41% | 40% | 59% | 62% | 38% | 34% |
| Moravian College And Theological Seminary | 2003 | 214157 | Bethlehem | Pennsylvania | 380 | 141 | 495 | 795 | 47% | 43% | 62% | 74% | 28% | 36% |
| Pennsylvania State Univ-Penn St Erie-Behrend Coll | 2003 | 214591 | Erie | Pennsylvania | 877 | 563 | 1383 | 1857 | 59% | 57% | 74% | 78% | 40% | 31% |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | 2003 | 214689 | Altoona | Pennsylvania | 1356 | 710 | 1740 | 2262 | 51% | 49% | 76% | 83% | 40% | 36% |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks | 2003 | 214704 | Reading | Pennsylvania | 828 | 506 | 1104 | 1353 | 55% | 55% | 81% | 80% | 45% | 36% |
| Pennsylvania State University-Penn St Harrisburg | 2003 | 214713 | Middletown | Pennsylvania | 18 | 14 | 27 | 130 | 54% | 87% | 20% | 3% | 51% | 100% |
| Pennsylvania State University-Main Campus | 2003 | 214777 | University Park | Pennsylvania | 5929 | 3020 | 7799 | 14561 | 52% | 49% | 53% | 60% | 38% | 37% |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | 2003 | 214801 | Abington | Pennsylvania | 769 | 394 | 1060 | 1371 | 49% | 49% | 77% | 77% | 37% | 34% |
| Elizabethtown College | 2003 | 212197 | Elizabethtown | Pennsylvania | 496 | 170 | 591 | 897 | 35% | 32% | 65% | 73% | 28% | 27% |
| High Point University | 2003 | 198695 | High Point | North Carolina | 480 | 196 | 549 | 646 | 39% | 38% | 84% | 87% | 35% | 32% |
| Eastern University | 2003 | 212133 | St Davids | Pennsylvania | 419 | 140 | 295 | 412 | 34% | 31% | 71% | 80% | 47% | 43% |
| Duquesne University | 2003 | 212106 | Pittsburgh | Pennsylvania | 1492 | 590 | 1324 | 1634 | 41% | 40% | 81% | 86% | 44% | 46% |
| Oklahoma State University-Main Campus | 2003 | 207388 | Stillwater | Oklahoma | 3484 | 1609 | 2826 | 3227 | 48% | 47% | 87% | 89% | 56% | 59% |
| University Of Oklahoma Norman Campus | 2003 | 207500 | Norman | Oklahoma | 3808 | 1851 | 3104 | 3756 | 46% | 46% | 82% | 80% | 59% | 55% |
| Oral Roberts University | 2003 | 207582 | Tulsa | Oklahoma | 589 | 246 | 362 | 561 | 41% | 40% | 64% | 69% | 67% | 63% |
| Southeastern Oklahoma State University | 2003 | 207847 | Durant | Oklahoma | 649 | 311 | 412 | 515 | 48% | 48% | 80% | 80% | 75% | 76% |
| Southwestern Oklahoma State University | 2003 | 207865 | Weatherford | Oklahoma | 1052 | 480 | 635 | 674 | 44% | 44% | 94% | 95% | 75% | 72% |
| University Of Tulsa | 2003 | 207971 | Tulsa | Oklahoma | 590 | 301 | 813 | 1068 | 46% | 46% | 76% | 76% | 37% | 30% |
| George Fox University | 2003 | 208822 | Newberg | Oregon | 336 | 135 | 302 | 348 | 38% | 38% | 86% | 90% | 44% | 40% |
| Lewis & Clark College | 2003 | 209056 | Portland | Oregon | 493 | 185 | 863 | 1433 | 40% | 37% | 60% | 70% | 21% | 21% |
| Oregon State University | 2003 | 209542 | Corvallis | Oregon | 3058 | 1525 | 2356 | 2927 | 50% | 53% | 80% | 70% | 64% | 75% |
| University Of Oregon | 2003 | 209551 | Eugene | Oregon | 3317 | 1459 | 3685 | 4524 | 45% | 43% | 81% | 89% | 39% | 38% |
| Portland State University | 2003 | 209807 | Portland | Oregon | 1316 | 628 | 1089 | 1330 | 46% | 45% | 81% | 86% | 57% | 52% |
| University Of Portland | 2003 | 209825 | Portland | Oregon | 674 | 254 | 854 | 1186 | 40% | 39% | 72% | 72% | 29% | 32% |
| Southern Oregon University | 2003 | 210146 | Ashland | Oregon | 844 | 412 | 816 | 964 | 44% | 44% | 84% | 85% | 50% | 41% |
| Willamette University | 2003 | 210401 | Salem | Oregon | 541 | 229 | 697 | 1051 | 48% | 43% | 66% | 81% | 32% | 34% |
| Western Oregon University | 2003 | 210429 | Monmouth | Oregon | 785 | 311 | 534 | 588 | 38% | 37% | 90% | 94% | 58% | 52% |
| Bucknell University | 2003 | 211291 | Lewisburg | Pennsylvania | 1046 | 444 | 1532 | 4187 | 54% | 51% | 36% | 40% | 28% | 42% |
| Carnegie Mellon University | 2003 | 211440 | Pittsburgh | Pennsylvania | 1341 | 813 | 3220 | 9593 | 66% | 57% | 33% | 48% | 25% | 22% |
| Dickinson College | 2003 | 212009 | Carlisle | Pennsylvania | 624 | 268 | 989 | 2028 | 43% | 41% | 48% | 53% | 27% | 25% |
| Drexel University | 2003 | 212054 | Philadelphia | Pennsylvania | 3263 | 1843 | 5340 | 8612 | 52% | 55% | 62% | 55% | 34% | 33% |
| East Stroudsburg University Of Pennsylvania | 2003 | 212115 | East Stroudsburg | Pennsylvania | 1132 | 542 | 1269 | 1686 | 44% | 42% | 75% | 82% | 42% | 33% |
| Fayetteville State University | 2003 | 198543 | Fayetteville | North Carolina | 750 | 279 | 575 | 700 | 36% | 34% | 82% | 88% | 48% | 43% |
| Elon University | 2003 | 198516 | Elon | North Carolina | 1227 | 453 | 1166 | 2742 | 38% | 36% | 42% | 47% | 38% | 37% |
| East Carolina University | 2003 | 198464 | Greenville | North Carolina | 3580 | 1451 | 3335 | 4513 | 39% | 38% | 73% | 79% | 43% | 39% |
| Cuny Lehman College | 2003 | 190637 | Bronx | New York | 753 | 251 | 435 | 1500 | 34% | 33% | 28% | 30% | 57% | 57% |
| Cuny Medgar Evers College | 2003 | 190646 | Brooklyn | New York | NA | NA | NA | NA | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% |
| Cuny New York City College Of Technology | 2003 | 190655 | Brooklyn | New York | NA | NA | NA | NA | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% | NA% |
| Cuny Queens College | 2003 | 190664 | Flushing | New York | 1233 | 498 | 1049 | 2865 | 41% | 39% | 36% | 39% | 47% | 45% |
| Cuny York College | 2003 | 190691 | Jamaica | New York | 593 | 187 | 279 | 905 | 33% | 33% | 30% | 31% | 67% | 72% |
| Fashion Institute Of Technology | 2003 | 191126 | New York | New York | 1029 | 160 | 204 | 664 | 14% | 13% | 30% | 32% | 78% | 68% |
| Fordham University | 2003 | 191241 | Bronx | New York | 1728 | 736 | 2824 | 4921 | 38% | 41% | 57% | 51% | 26% | 24% |
| Hofstra University | 2003 | 191649 | Hempstead | New York | 1790 | 865 | 3723 | 5031 | 42% | 44% | 74% | 70% | 23% | 19% |
| Iona College | 2003 | 191931 | New Rochelle | New York | 860 | 401 | 1165 | 1799 | 42% | 43% | 64% | 63% | 34% | 29% |
| Ithaca College | 2003 | 191968 | Ithaca | New York | 1585 | 670 | 2652 | 4601 | 43% | 39% | 57% | 67% | 25% | 22% |
| Le Moyne College | 2003 | 192323 | Syracuse | New York | 503 | 193 | 762 | 1070 | 36% | 35% | 71% | 72% | 25% | 22% |
| Long Island University-C W Post Campus | 2003 | 192448 | Brookville | New York | 806 | 328 | 1180 | 1588 | 35% | 34% | 74% | 77% | 27% | 21% |
| Manhattan College | 2003 | 192703 | Bronx | New York | 665 | 328 | 1054 | 2098 | 47% | 45% | 50% | 55% | 31% | 26% |
| Marist College | 2003 | 192819 | Poughkeepsie | New York | 972 | 439 | 1376 | 2553 | 38% | 41% | 53% | 47% | 31% | 27% |
| Marymount Manhattan College | 2003 | 192864 | New York | New York | 386 | 89 | 252 | 344 | 19% | 18% | 73% | 79% | 35% | 26% |
| Mercy College-Main Campus | 2003 | 193016 | Dobbs Ferry | New York | 723 | 246 | 445 | 926 | 35% | 35% | 48% | 47% | 55% | 59% |
| Molloy College | 2003 | 193292 | Rockville Centre | New York | 299 | 92 | 189 | 256 | 27% | 30% | 73% | 64% | 48% | 48% |
| Monroe College-Main Campus | 2003 | 193308 | Bronx | New York | 859 | 292 | 326 | 472 | 32% | 33% | 69% | 67% | 89% | 86% |
| New School University | 2003 | 193654 | New York | New York | 590 | 176 | 429 | 867 | 29% | 29% | 49% | 48% | 41% | 41% |
| Cuny John Jay College Criminal Justice | 2003 | 190600 | New York | New York | 2222 | 948 | 1609 | 2230 | 42% | 41% | 72% | 75% | 58% | 56% |
| New York University | 2003 | 193900 | New York | New York | 4219 | 1651 | 4157 | 13148 | 38% | 38% | 31% | 32% | 39% | 38% |
| Cuny Hunter College | 2003 | 190594 | New York | New York | 1491 | 450 | 885 | 3727 | 31% | 28% | 23% | 28% | 50% | 46% |
| Cuny Brooklyn College | 2003 | 190549 | Brooklyn | New York | 1224 | 524 | 947 | 2746 | 40% | 41% | 34% | 32% | 55% | 52% |
| Rider University | 2003 | 186283 | Lawrenceville | New Jersey | 951 | 377 | 1292 | 1691 | 39% | 38% | 76% | 79% | 29% | 27% |
| Rutgers University-Camden | 2003 | 186371 | Camden | New Jersey | 451 | 208 | 1420 | 2368 | 48% | 49% | 59% | 57% | 14% | 16% |
| Rutgers University-New Brunswick | 2003 | 186380 | New Brunswick | New Jersey | 4679 | 2200 | 6922 | 13304 | 48% | 46% | 52% | 56% | 31% | 31% |
| Rutgers University-Newark | 2003 | 186399 | Newark | New Jersey | 864 | 374 | 1976 | 3888 | 46% | 49% | 50% | 44% | 18% | 24% |
| Seton Hall University | 2003 | 186584 | South Orange | New Jersey | 1249 | 632 | 2065 | 2534 | 44% | 43% | 81% | 82% | 30% | 23% |
| Stevens Institute Of Technology | 2003 | 186867 | Hoboken | New Jersey | 396 | 305 | 747 | 1459 | 75% | 73% | 51% | 57% | 40% | 33% |
| The Richard Stockton College Of New Jersey | 2003 | 186876 | Pomona | New Jersey | 825 | 379 | 779 | 1630 | 42% | 43% | 47% | 46% | 48% | 44% |
| The College Of New Jersey | 2003 | 187134 | Ewing | New Jersey | 1178 | 498 | 1279 | 2630 | 41% | 41% | 48% | 47% | 38% | 37% |
| William Paterson University Of New Jersey | 2003 | 187444 | Wayne | New Jersey | 1374 | 606 | 1477 | 2287 | 40% | 42% | 64% | 58% | 41% | 38% |
| University Of New Mexico-Main Campus | 2003 | 187985 | Albuquerque | New Mexico | 3004 | 1315 | 2192 | 2967 | 43% | 43% | 73% | 76% | 59% | 58% |
| New Mexico State University-Main Campus | 2003 | 188030 | Las Cruces | New Mexico | 2067 | 954 | 2031 | 2436 | 43% | 42% | 83% | 84% | 46% | 41% |
| Adelphi University | 2003 | 188429 | Garden City | New York | 792 | 261 | 1006 | 1475 | 33% | 32% | 68% | 71% | 25% | 25% |
| Barnard College | 2003 | 189097 | New York | New York | 554 | NA | NA | NA | NA% | NA% | NA% | 31% | NA% | 44% |
| Clarkson University | 2003 | 190044 | Potsdam | New York | 721 | 528 | 1655 | 2036 | 74% | 75% | 81% | 80% | 31% | 35% |
| Colgate University | 2003 | 190099 | Hamilton | New York | 725 | 369 | 1016 | 3291 | 48% | 47% | 30% | 31% | 36% | 32% |
| Columbia University In The City Of New York | 2003 | 190150 | New York | New York | 1325 | 720 | 1252 | 7818 | 46% | 54% | 16% | 11% | 57% | 58% |
| Cornell University-Endowed Colleges | 2003 | 190415 | Ithaca | New York | 3135 | 1602 | 3309 | 10775 | 52% | 52% | 30% | 31% | 48% | 50% |
| Culinary Institute Of America | 2003 | 190503 | Hyde Park | New York | 583 | 381 | 533 | 739 | 59% | 61% | 72% | 65% | 71% | 61% |
| Cuny Bernard M Baruch College | 2003 | 190512 | New York | New York | 1674 | 833 | 1510 | 4490 | 45% | 47% | 33% | 30% | 55% | 50% |
| Cuny City College | 2003 | 190567 | New York | New York | 1011 | 558 | 1089 | 3005 | 48% | 52% | 36% | 31% | 51% | 46% |
| University Of Pennsylvania | 2003 | 215062 | Philadelphia | Pennsylvania | 2423 | 1177 | 1861 | 9709 | 51% | 48% | 19% | 21% | 63% | 63% |
| Niagara University | 2003 | 193973 | Niagara University | New York | 686 | 272 | 774 | 977 | 36% | 36% | 79% | 80% | 35% | 30% |
| Pace University-New York | 2003 | 194310 | New York | New York | 1539 | 604 | 2180 | 2849 | 37% | 37% | 76% | 75% | 27% | 25% |
| Suny College At Geneseo | 2003 | 196167 | Geneseo | New York | 993 | 405 | 1378 | 3446 | 39% | 37% | 39% | 43% | 29% | 25% |
| Suny College At New Paltz | 2003 | 196176 | New Paltz | New York | 938 | 316 | 1813 | 4023 | 38% | 43% | 45% | 36% | 17% | 26% |
| Suny College At Oneonta | 2003 | 196185 | Oneonta | New York | 1211 | 508 | 1910 | 4160 | 40% | 39% | 45% | 49% | 26% | 23% |
| Suny College At Oswego | 2003 | 196194 | Oswego | New York | 1364 | 621 | 1793 | 3294 | 44% | 42% | 54% | 58% | 34% | 30% |
| Suny College At Purchase | 2003 | 196219 | Purchase | New York | 725 | 314 | 888 | 2612 | 38% | 38% | 33% | 33% | 35% | 29% |
| Suny College At Old Westbury | 2003 | 196237 | Old Westbury | New York | 299 | 120 | 610 | 1176 | 39% | 40% | 51% | 51% | 19% | 19% |
| Suny College At Plattsburgh | 2003 | 196246 | Plattsburgh | New York | 977 | 441 | 1833 | 2988 | 43% | 43% | 61% | 62% | 24% | 22% |
| Syracuse University | 2003 | 196413 | Syracuse | New York | 2650 | 1139 | 3694 | 6046 | 42% | 42% | 61% | 62% | 30% | 30% |
| Touro College | 2003 | 196592 | New York | New York | 1985 | 655 | 904 | 1611 | 32% | 32% | 56% | 56% | 72% | 72% |
| Union College | 2003 | 196866 | Schenectady | New York | 559 | 300 | 958 | 2285 | 54% | 52% | 41% | 46% | 31% | 29% |
| United States Military Academy | 2003 | 197036 | West Point | New York | 1314 | 1120 | 1333 | 10009 | 78% | 85% | 13% | 8% | 84% | 84% |
| Utica College | 2003 | 197045 | Utica | New York | 448 | 193 | 774 | 1029 | 41% | 40% | 75% | 78% | 24% | 22% |
| Vassar College | 2003 | 197133 | Poughkeepsie | New York | 634 | 256 | 670 | 1710 | 29% | 37% | 39% | 27% | 38% | 34% |
| School Of Visual Arts | 2003 | 197151 | New York | New York | 487 | 218 | 500 | 812 | 41% | 37% | 61% | 71% | 43% | 32% |
| Yeshiva University | 2003 | 197708 | New York | New York | 907 | 502 | 756 | 949 | 52% | 54% | 79% | 74% | 66% | 64% |
| Appalachian State University | 2003 | 197869 | Boone | North Carolina | 2419 | 1157 | 2584 | 4290 | 48% | 45% | 60% | 68% | 44% | 40% |
| Campbell University Inc | 2003 | 198136 | Buies Creek | North Carolina | 679 | 308 | 880 | 1295 | 43% | 43% | 67% | 66% | 35% | 32% |
| Davidson College | 2003 | 198385 | Davidson | North Carolina | 492 | 254 | 631 | 1856 | 47% | 50% | 33% | 29% | 40% | 38% |
| Duke University | 2003 | 198419 | Durham | North Carolina | 1619 | 804 | 1868 | 7975 | 48% | 49% | 23% | 22% | 43% | 42% |
| Suny College At Fredonia | 2003 | 196158 | Fredonia | New York | 1089 | 428 | 1319 | 2391 | 40% | 39% | 55% | 57% | 32% | 32% |
| New York Institute Of Technology-Old Westbury | 2003 | 194091 | Old Westbury | New York | 498 | 336 | 878 | 1106 | 59% | 62% | 79% | 69% | 38% | 31% |
| Suny College At Cortland | 2003 | 196149 | Cortland | New York | 1049 | 412 | 1620 | 4041 | 43% | 38% | 40% | 50% | 25% | 24% |
| Suny College At Brockport | 2003 | 196121 | Brockport | New York | 1046 | 440 | 1132 | 3242 | 45% | 43% | 34% | 38% | 38% | 41% |
| Pratt Institute-Main | 2003 | 194578 | Brooklyn | New York | 559 | 209 | 568 | 1194 | 35% | 35% | 47% | 46% | 36% | 34% |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 2003 | 194824 | Troy | New York | 1341 | 1021 | 3205 | 4007 | 76% | 76% | 79% | 81% | 31% | 31% |
| Rochester Institute Of Technology | 2003 | 195003 | Rochester | New York | 2141 | 1564 | 4287 | 6158 | 74% | 74% | 69% | 69% | 36% | 38% |
| University Of Rochester | 2003 | 195030 | Rochester | New York | 1124 | 596 | 2623 | 5497 | 48% | 48% | 47% | 46% | 22% | 19% |
| Saint Bonaventure University | 2003 | 195164 | St Bonaventure | New York | 595 | 304 | 826 | 949 | 47% | 47% | 87% | 86% | 36% | 32% |
| St Lawrence University | 2003 | 195216 | Canton | New York | 566 | 269 | 825 | 1646 | 53% | 46% | 50% | 65% | 32% | 31% |
| Siena College | 2003 | 195474 | Loudonville | New York | 759 | 321 | 1075 | 1832 | 44% | 41% | 58% | 66% | 29% | 28% |
| Skidmore College | 2003 | 195526 | Saratoga Springs | New York | 642 | 265 | 1050 | 2060 | 34% | 38% | 50% | 43% | 25% | 22% |
| Saint John Fisher College | 2003 | 195720 | Rochester | New York | 541 | 249 | 689 | 967 | 42% | 42% | 71% | 71% | 36% | 31% |
| St John'S University-New York | 2003 | 195809 | Jamaica | New York | 2976 | 1227 | 3686 | 4942 | 40% | 39% | 74% | 75% | 33% | 31% |
| Suny College Of Technology At Alfred | 2003 | 196006 | Alfred | New York | 1243 | 898 | 1615 | 2485 | 75% | 73% | 64% | 70% | 55% | 58% |
| Suny College Of Technology At Delhi | 2003 | 196024 | Delhi | New York | 2313 | 1420 | 1500 | 2000 | 57% | 60% | 75% | 66% | 94% | 89% |
| Suny College Of Agric And Techn At Cobleskill | 2003 | 196033 | Cobleskill | New York | 1068 | 593 | 1247 | 1567 | 54% | 54% | 79% | 78% | 47% | 46% |
| Farmingdale State University Of New York | 2003 | 196042 | Farmingdale | New York | 876 | 528 | 1273 | 2456 | 57% | 62% | 51% | 42% | 41% | 45% |
| Morrisville State College | 2003 | 196051 | Morrisville | New York | 1253 | 773 | 1606 | 2264 | 61% | 60% | 70% | 72% | 48% | 45% |
| Suny At Albany | 2003 | 196060 | Albany | New York | 2277 | 1127 | 4876 | 8467 | 47% | 48% | 57% | 57% | 23% | 21% |
| Suny At Binghamton | 2003 | 196079 | Binghamton | New York | 2293 | 1140 | 3963 | 9055 | 47% | 46% | 43% | 45% | 28% | 25% |
| Suny At Buffalo | 2003 | 196088 | Buffalo | New York | 3593 | 1951 | 5627 | 8929 | 51% | 51% | 63% | 61% | 34% | 31% |
| Suny At Stony Brook | 2003 | 196097 | Stony Brook | New York | 2181 | 1156 | 4257 | 8129 | 48% | 49% | 52% | 49% | 27% | 23% |
| Suny College At Buffalo | 2003 | 196130 | Buffalo | New York | 1365 | 502 | 1572 | 3293 | 42% | 38% | 47% | 56% | 31% | 33% |
| University Of Pittsburgh-Main Campus | 2003 | 215293 | Pittsburgh | Pennsylvania | 3112 | 1459 | 4014 | 7445 | 46% | 46% | 53% | 55% | 36% | 35% |
| Point Park University | 2003 | 215442 | Pittsburgh | Pennsylvania | 433 | 116 | 394 | 527 | 29% | 27% | 74% | 83% | 29% | 29% |
| Saint Josephs University | 2003 | 215770 | Philadelphia | Pennsylvania | 1015 | 496 | 1801 | 3604 | 46% | 47% | 49% | 46% | 27% | 26% |
| Radford University | 2003 | 233277 | Radford | Virginia | 1806 | 707 | 1773 | 2670 | 41% | 37% | 66% | 79% | 39% | 37% |
