School Year ID City State FirstYearEnroll FirstYearMaleEnroll MaleAdmittees MaleApplicants MaleApplicantShare MaleAdmitShare MaleAdmitRate FemaleAdmitRate MaleYieldRate FemaleYieldRate
Alabama A & M University 2004 100654 Normal Alabama 1259 603 1233 2532 40% 41% 48% 46% 48% 38%
Central State University 2004 201690 Wilberforce Ohio NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
University Of Cincinnati-Main Campus 2004 201885 Cincinnati Ohio 3724 2028 4924 5409 49% 50% 91% 85% 41% 35%
Cleveland State University 2004 202134 Cleveland Ohio NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
University Of Dayton 2004 202480 Dayton Ohio 1816 905 3135 4124 50% 47% 76% 84% 28% 26%
Denison University 2004 202523 Granville Ohio 616 254 899 2229 45% 41% 40% 46% 28% 28%
The University Of Findlay 2004 202763 Findlay Ohio 1057 387 651 981 35% 33% 66% 71% 59% 52%
John Carroll University 2004 203368 Cleveland Ohio 734 351 1169 1365 49% 47% 85% 91% 30% 30%
Kent State University-Main Campus 2004 203517 Kent Ohio 3920 1442 3901 4395 39% 37% 88% 93% 36% 38%
Cedarville University 2004 201654 Cedarville Ohio 762 323 709 848 44% 43% 83% 86% 45% 46%
Miami University-Oxford 2004 204024 Oxford Ohio 3492 1532 4537 6718 44% 42% 67% 73% 33% 32%
Oberlin College 2004 204501 Oberlin Ohio 742 329 935 2409 41% 40% 38% 40% 35% 30%
Ohio Northern University 2004 204635 Ada Ohio 753 393 1150 1441 51% 53% 79% 75% 34% 35%
Ohio State University-Main Campus 2004 204796 Columbus Ohio 6057 3152 6661 8839 52% 51% 75% 75% 47% 47%
Ohio University-Main Campus 2004 204857 Athens Ohio 3795 1712 4564 5444 43% 42% 83% 88% 37% 33%
Otterbein College 2004 204936 Westerville Ohio 686 259 761 1053 39% 36% 72% 83% 34% 31%
Franciscan University Of Steubenville 2004 205957 Steubenville Ohio 377 142 311 367 36% 36% 84% 86% 45% 43%
Tiffin University 2004 206048 Tiffin Ohio 286 159 686 857 58% 56% 80% 86% 23% 24%
University Of Toledo 2004 206084 Toledo Ohio NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
Mount Union College 2004 204185 Alliance Ohio 547 291 751 1102 56% 51% 68% 84% 38% 36%
Case Western Reserve University 2004 201645 Cleveland Ohio 784 478 2315 3318 60% 59% 69% 71% 20% 19%
Bowling Green State University-Main Campus 2004 201441 Bowling Green Ohio 3879 1660 4256 4811 43% 42% 88% 91% 39% 38%
Baldwin-Wallace College 2004 201195 Berea Ohio 712 309 841 1051 45% 43% 80% 85% 36% 37%
Fayetteville State University 2004 198543 Fayetteville North Carolina 802 357 633 760 39% 38% 83% 86% 56% 44%
High Point University 2004 198695 High Point North Carolina 391 171 598 767 40% 40% 77% 75% 28% 25%
North Carolina A &T State University 2004 199102 Greensboro North Carolina 2240 1051 2143 2563 45% 44% 83% 87% 49% 44%
University Of North Carolina At Asheville 2004 199111 Asheville North Carolina 599 265 689 1021 44% 41% 67% 76% 38% 34%
University Of North Carolina At Chapel Hill 2004 199120 Chapel Hill North Carolina 3516 1445 2613 7204 40% 40% 36% 36% 55% 54%
University Of North Carolina At Charlotte 2004 199139 Charlotte North Carolina 2519 1198 2745 3770 44% 45% 72% 70% 43% 39%
University Of North Carolina At Greensboro 2004 199148 Greensboro North Carolina 2056 624 1567 2151 30% 29% 72% 78% 39% 37%
North Carolina Central University 2004 199157 Durham North Carolina 1053 353 702 909 34% 32% 77% 83% 50% 48%
North Carolina State University At Raleigh 2004 199193 Raleigh North Carolina 3931 2258 4222 7165 55% 52% 58% 65% 53% 43%
University Of North Carolina-Wilmington 2004 199218 Wilmington North Carolina 1772 634 1594 3188 38% 35% 50% 56% 39% 38%
University Of North Carolina At Pembroke 2004 199281 Pembroke North Carolina 809 381 744 884 46% 45% 84% 87% 51% 48%
Wake Forest University 2004 199847 Winston Salem North Carolina 1121 561 1374 2873 45% 46% 47% 45% 40% 35%
Wingate University 2004 199962 Wingate North Carolina 358 184 521 635 51% 51% 82% 82% 35% 35%
Winston-Salem State University 2004 199999 Winston-Salem North Carolina 897 307 643 905 34% 32% 71% 79% 47% 43%
Western Carolina University 2004 200004 Cullowhee North Carolina 1495 752 1631 2230 48% 48% 73% 74% 46% 42%
University Of Mary 2004 200217 Bismarck North Dakota 430 179 395 452 42% 42% 87% 87% 45% 46%
University Of North Dakota-Main Campus 2004 200280 Grand Forks North Dakota 2200 1174 1594 2329 53% 53% 68% 70% 73% 72%
North Dakota State University-Main Campus 2004 200332 Fargo North Dakota 2147 1158 1830 1905 51% 51% 96% 97% 63% 57%
University Of Akron Main Campus 2004 200800 Akron Ohio NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
Wright State University-Main Campus 2004 206604 Dayton Ohio NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
Xavier University 2004 206622 Cincinnati Ohio 878 408 1510 2092 43% 42% 72% 75% 27% 23%
Youngstown State University 2004 206695 Youngstown Ohio NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
University Of Central Oklahoma 2004 206941 Edmond Oklahoma 2127 906 1610 1705 41% 40% 94% 94% 56% 52%
Eastern University 2004 212133 St Davids Pennsylvania 422 148 272 411 34% 29% 66% 81% 54% 43%
Gannon University 2004 212601 Erie Pennsylvania 522 204 707 867 41% 41% 81% 81% 28% 32%
Gettysburg College 2004 212674 Gettysburg Pennsylvania 695 333 1084 2486 49% 46% 43% 48% 30% 29%
Grove City College 2004 212805 Grove City Pennsylvania 608 306 509 943 45% 52% 53% 40% 60% 64%
Holy Family University 2004 212984 Philadelphia Pennsylvania 259 73 153 209 28% 29% 73% 69% 47% 51%
Indiana University Of Pennsylvania-Main Campus 2004 213020 Indiana Pennsylvania 2761 1153 2001 3533 40% 38% 56% 61% 57% 51%
Kutztown University Of Pennsylvania 2004 213349 Kutztown Pennsylvania 2052 833 2022 3201 40% 38% 63% 68% 41% 37%
Lafayette College 2004 213385 Easton Pennsylvania 609 294 1076 3136 56% 49% 34% 44% 27% 28%
Lehigh University 2004 213543 Bethlehem Pennsylvania 1055 591 2051 5697 57% 54% 36% 40% 28% 27%
Mercyhurst College 2004 213987 Erie Pennsylvania 715 277 791 1089 39% 37% 72% 81% 35% 32%
Messiah College 2004 213996 Grantham Pennsylvania 690 237 581 710 34% 34% 81% 83% 40% 40%
Millersville University Of Pennsylvania 2004 214041 Millersville Pennsylvania 1410 607 1530 2636 40% 39% 58% 61% 39% 33%
Moravian College And Theological Seminary 2004 214157 Bethlehem Pennsylvania 383 168 539 896 45% 43% 60% 65% 31% 31%
Pennsylvania State Univ-Penn St Erie-Behrend Coll 2004 214591 Erie Pennsylvania 844 544 1433 1834 60% 59% 78% 80% 37% 30%
Pennsylvania State University-Penn State Altoona 2004 214689 Altoona Pennsylvania 1325 685 1723 2440 52% 49% 70% 77% 39% 37%
Pennsylvania State University-Penn State Berks 2004 214704 Reading Pennsylvania 779 470 1037 1410 55% 55% 73% 73% 45% 37%
Pennsylvania State University-Penn St Harrisburg 2004 214713 Middletown Pennsylvania 57 51 97 207 77% 83% 46% 31% 52% 31%
Pennsylvania State University-Main Campus 2004 214777 University Park Pennsylvania 6048 2983 8447 16453 52% 49% 51% 58% 35% 35%
Pennsylvania State University-Penn State Abington 2004 214801 Abington Pennsylvania 782 433 1154 1457 51% 52% 79% 77% 37% 33%
East Stroudsburg University Of Pennsylvania 2004 212115 East Stroudsburg Pennsylvania 1084 431 1214 1827 42% 39% 66% 75% 35% 35%
Elon University 2004 198516 Elon North Carolina 1227 453 1166 2742 38% 36% 42% 47% 38% 37%
Duquesne University 2004 212106 Pittsburgh Pennsylvania 1214 510 1104 1337 41% 40% 82% 86% 46% 43%
Dickinson College 2004 212009 Carlisle Pennsylvania 606 276 1038 2229 44% 42% 46% 50% 26% 23%
East Central University 2004 207041 Ada Oklahoma 618 287 302 309 46% 46% 97% 97% 95% 95%
Northeastern State University 2004 207263 Tahlequah Oklahoma 1258 559 814 969 44% 44% 84% 83% 68% 67%
Oklahoma State University-Main Campus 2004 207388 Stillwater Oklahoma 3264 1585 2814 3239 48% 47% 86% 90% 56% 54%
University Of Oklahoma Norman Campus 2004 207500 Norman Oklahoma 3614 1700 3083 3732 45% 45% 82% 82% 55% 52%
Oral Roberts University 2004 207582 Tulsa Oklahoma 626 246 355 598 43% 40% 59% 66% 69% 74%
Southeastern Oklahoma State University 2004 207847 Durant Oklahoma 630 304 382 537 49% 47% 71% 75% 79% 78%
University Of Tulsa 2004 207971 Tulsa Oklahoma 681 375 974 1292 49% 50% 75% 72% 38% 31%
George Fox University 2004 208822 Newberg Oregon 527 193 401 508 39% 37% 78% 86% 48% 50%
Oregon Institute Of Technology 2004 209506 Klamath Falls Oregon 358 202 379 415 56% 55% 91% 94% 53% 51%
Oregon State University 2004 209542 Corvallis Oregon 2949 1556 3209 3722 50% 49% 86% 90% 48% 41%
University Of Oregon 2004 209551 Eugene Oregon 2865 1254 3683 4639 45% 42% 79% 88% 34% 32%
Portland State University 2004 209807 Portland Oregon 1446 672 1210 1454 46% 45% 83% 86% 55% 53%
University Of Portland 2004 209825 Portland Oregon 750 290 889 1260 40% 40% 70% 70% 32% 34%
Southern Oregon University 2004 210146 Ashland Oregon 968 437 831 931 42% 42% 89% 90% 52% 47%
Western Oregon University 2004 210429 Monmouth Oregon 926 359 644 693 38% 38% 92% 94% 55% 54%
Desales University 2004 210739 Center Valley Pennsylvania 364 175 516 662 40% 42% 77% 72% 33% 26%
Arcadia University 2004 211088 Glenside Pennsylvania 599 168 626 909 29% 27% 68% 76% 26% 25%
Bucknell University 2004 211291 Lewisburg Pennsylvania 907 458 1535 4566 54% 50% 33% 39% 29% 29%
Carnegie Mellon University 2004 211440 Pittsburgh Pennsylvania 1367 856 3495 9392 66% 59% 37% 50% 24% 21%
Drexel University 2004 212054 Philadelphia Pennsylvania 2213 1420 5070 6775 53% 56% 74% 66% 28% 20%
East Carolina University 2004 198464 Greenville North Carolina 3534 1376 3170 4316 39% 37% 73% 78% 43% 41%
Duke University 2004 198419 Durham North Carolina 1640 855 1961 8269 46% 51% 23% 19% 43% 42%
Davidson College 2004 198385 Davidson North Carolina 462 224 542 1993 47% 48% 27% 26% 41% 42%
Cuny Hunter College 2004 190594 New York New York 1694 560 1091 3986 31% 29% 27% 29% 51% 44%
Cuny John Jay College Criminal Justice 2004 190600 New York New York 2261 948 1726 2460 42% 41% 70% 73% 54% 54%
Cuny Lehman College 2004 190637 Bronx New York 819 269 455 1513 33% 33% 30% 30% 59% 60%
Cuny Medgar Evers College 2004 190646 Brooklyn New York NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
Cuny New York City College Of Technology 2004 190655 Brooklyn New York NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
Cuny Queens College 2004 190664 Flushing New York 1330 519 1099 2752 40% 40% 39% 40% 47% 49%
Cuny York College 2004 190691 Jamaica New York 599 213 363 904 32% 35% 40% 36% 58% 57%
Fashion Institute Of Technology 2004 191126 New York New York 1083 140 192 662 14% 12% 29% 33% 72% 71%
Fordham University 2004 191241 Bronx New York 1703 692 2855 5363 37% 39% 53% 48% 24% 23%
Hobart William Smith Colleges 2004 191630 Geneva New York 485 228 928 1631 49% 45% 56% 68% 24% 22%
Hofstra University 2004 191649 Hempstead New York 1867 882 3521 5054 43% 44% 69% 67% 25% 21%
Iona College 2004 191931 New Rochelle New York 897 416 1180 1845 40% 43% 63% 57% 35% 31%
Ithaca College 2004 191968 Ithaca New York 1460 628 2816 4842 43% 40% 58% 66% 22% 19%
Le Moyne College 2004 192323 Syracuse New York 473 196 737 985 35% 35% 74% 73% 26% 21%
Long Island University-C W Post Campus 2004 192448 Brookville New York NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
Manhattan College 2004 192703 Bronx New York 665 328 1165 2206 49% 49% 52% 52% 28% 28%
Marist College 2004 192819 Poughkeepsie New York 960 422 1456 2757 39% 42% 52% 46% 28% 27%
Mercy College-Main Campus 2004 193016 Dobbs Ferry New York 721 252 252 879 35% 34% 28% 29% 100% 100%
Molloy College 2004 193292 Rockville Centre New York 326 87 197 273 26% 26% 72% 69% 44% 44%
Cuny City College 2004 190567 New York New York 1172 601 1207 3198 48% 51% 37% 33% 49% 50%
Monroe College-Main Campus 2004 193308 Bronx New York 983 285 318 447 30% 28% 71% 77% 89% 87%
Cuny College Of Staten Island 2004 190558 Staten Island New York 2127 974 1654 1831 43% 44% 90% 86% 58% 56%
Cuny Bernard M Baruch College 2004 190512 New York New York 1674 850 1632 4328 45% 47% 37% 35% 52% 45%
Rutgers University-Camden 2004 186371 Camden New Jersey 403 199 1980 3557 48% 47% 55% 56% 10% 9%
Rutgers University-New Brunswick 2004 186380 New Brunswick New Jersey 4817 2385 7169 12127 49% 47% 59% 63% 33% 31%
Rutgers University-Newark 2004 186399 Newark New Jersey 667 301 2905 5402 46% 49% 53% 48% 10% 12%
Saint Peters College 2004 186432 Jersey City New Jersey 510 294 926 1401 44% 46% 66% 60% 31% 20%
Seton Hall University 2004 186584 South Orange New Jersey 1239 564 1902 2197 42% 42% 86% 86% 29% 26%
Stevens Institute Of Technology 2004 186867 Hoboken New Jersey 438 334 845 1639 75% 75% 51% 50% 39% 37%
The Richard Stockton College Of New Jersey 2004 186876 Pomona New Jersey 832 390 836 1733 46% 48% 48% 44% 46% 48%
The College Of New Jersey 2004 187134 Ewing New Jersey 1231 549 1353 2764 42% 43% 48% 47% 40% 38%
William Paterson University Of New Jersey 2004 187444 Wayne New Jersey 1529 680 1557 2241 40% 42% 69% 63% 43% 40%
Eastern New Mexico University-Main Campus 2004 187648 Portales New Mexico 576 293 641 877 47% 51% 73% 61% 45% 47%
University Of New Mexico-Main Campus 2004 187985 Albuquerque New Mexico 3086 1345 2255 3046 44% 43% 74% 76% 59% 59%
New Mexico State University-Main Campus 2004 188030 Las Cruces New Mexico 2111 962 2092 2625 41% 40% 79% 82% 45% 38%
Adelphi University 2004 188429 Garden City New York 815 252 1042 1586 33% 31% 65% 72% 24% 24%
Bard College 2004 189088 Annandale-On-Hudson New York 398 185 571 1476 40% 42% 38% 36% 32% 27%
Barnard College 2004 189097 New York New York 553 NA NA NA NA% NA% NA% 27% NA% 46%
Colgate University 2004 190099 Hamilton New York 737 341 1031 3221 49% 47% 32% 34% 33% 34%
Columbia University In The City Of New York 2004 190150 New York New York 1331 730 1223 7944 46% 53% 15% 11% 59% 57%
Cornell University-Endowed Colleges 2004 190415 Ithaca New York 3054 1559 3174 10977 52% 51% 28% 30% 49% 50%
Culinary Institute Of America 2004 190503 Hyde Park New York 550 325 673 854 60% 59% 78% 82% 48% 48%
Cuny Brooklyn College 2004 190549 Brooklyn New York 1349 643 1172 2971 41% 45% 39% 34% 54% 49%
University Of Pennsylvania 2004 215062 Philadelphia Pennsylvania 2433 1216 1891 9426 51% 48% 20% 22% 64% 61%
New School University 2004 193654 New York New York 824 205 510 959 28% 27% 53% 55% 40% 47%
Niagara University 2004 193973 Niagara University New York 731 262 844 1046 35% 35% 80% 79% 31% 31%
Suny College At Buffalo 2004 196130 Buffalo New York 1333 520 1724 3625 42% 39% 47% 53% 30% 30%
Suny College At Cortland 2004 196149 Cortland New York 1092 483 1856 4329 44% 40% 42% 50% 26% 22%
Suny College At Fredonia 2004 196158 Fredonia New York 1075 436 1314 2446 40% 39% 53% 55% 33% 31%
Suny College At Geneseo 2004 196167 Geneseo New York 1030 447 1510 3357 39% 41% 44% 41% 29% 27%
Suny College At New Paltz 2004 196176 New Paltz New York 825 230 1287 4334 38% 33% 29% 35% 17% 23%
Suny College At Oneonta 2004 196185 Oneonta New York 1057 429 1787 4098 39% 38% 43% 46% 24% 21%
Suny College At Oswego 2004 196194 Oswego New York 1445 625 1779 3244 43% 41% 54% 58% 35% 33%
Suny College At Purchase 2004 196219 Purchase New York 629 282 735 1880 39% 37% 39% 41% 38% 28%
Suny College At Old Westbury 2004 196237 Old Westbury New York 333 150 935 1613 56% 57% 57% 56% 16% 26%
Suny College At Plattsburgh 2004 196246 Plattsburgh New York 977 441 1833 2988 43% 43% 61% 62% 24% 22%
Syracuse University 2004 196413 Syracuse New York 2671 1163 4079 6981 43% 43% 58% 59% 28% 28%
Touro College 2004 196592 New York New York 2193 726 1175 2093 33% 32% 56% 58% 61% 61%
Union College 2004 196866 Schenectady New York 552 311 1083 2253 55% 54% 48% 51% 28% 26%
United States Military Academy 2004 197036 West Point New York 1224 1030 1237 9294 78% 83% 13% 9% 83% 77%
Vassar College 2004 197133 Poughkeepsie New York 632 264 699 1956 31% 38% 35% 26% 37% 33%
School Of Visual Arts 2004 197151 New York New York 482 228 538 890 44% 39% 60% 73% 42% 30%
Yeshiva University 2004 197708 New York New York 916 483 821 929 52% 56% 88% 77% 58% 67%
Appalachian State University 2004 197869 Boone North Carolina 2473 1252 2923 4717 49% 46% 61% 69% 42% 36%
Campbell University Inc 2004 198136 Buies Creek North Carolina 739 349 513 844 43% 44% 60% 58% 68% 61%
Suny College At Brockport 2004 196121 Brockport New York 1055 454 1081 3238 44% 43% 33% 35% 41% 42%
New York University 2004 193900 New York New York 4619 1803 4497 13438 38% 37% 33% 35% 40% 37%
Suny At Stony Brook 2004 196097 Stony Brook New York 2138 1109 4250 8349 47% 48% 50% 47% 26% 23%
Suny At Binghamton 2004 196079 Binghamton New York 2165 1178 4273 9443 47% 49% 45% 42% 27% 22%
New York Institute Of Technology-Old Westbury 2004 194091 Old Westbury New York 787 462 1173 1474 54% 57% 79% 71% 39% 37%
Pace University-New York 2004 194310 New York New York 1659 598 1936 2062 33% 32% 93% 95% 30% 26%
Pratt Institute-Main 2004 194578 Brooklyn New York 543 264 668 1266 34% 35% 52% 51% 39% 22%
Rensselaer Polytechnic Institute 2004 194824 Troy New York 1079 820 3047 4141 76% 75% 73% 77% 26% 26%
Rochester Institute Of Technology 2004 195003 Rochester New York 2258 1692 4590 6782 74% 74% 67% 66% 36% 36%
University Of Rochester 2004 195030 Rochester New York 1091 591 2776 5858 48% 50% 47% 44% 21% 18%
Saint Bonaventure University 2004 195164 St Bonaventure New York 574 270 677 800 43% 43% 84% 86% 39% 34%
Siena College 2004 195474 Loudonville New York 716 304 1049 1772 42% 41% 59% 61% 28% 28%
Skidmore College 2004 195526 Saratoga Springs New York 642 265 1050 2060 34% 38% 50% 43% 25% 22%
Saint Josephs College-Main Campus 2004 195544 Brooklyn New York 152 37 114 167 25% 25% 68% 69% 32% 33%
Saint John Fisher College 2004 195720 Rochester New York 531 217 710 1060 43% 41% 66% 71% 30% 31%
St John'S University-New York 2004 195809 Queens New York 2976 1221 4229 6126 39% 40% 69% 67% 28% 27%
Suny College Of Technology At Alfred 2004 196006 Alfred New York 1275 898 2026 3028 67% 68% 66% 65% 44% 40%
Suny College Of Technology At Canton 2004 196015 Canton New York 776 408 963 1049 54% 54% 91% 92% 42% 45%
Suny College Of Technology At Delhi 2004 196024 Delhi New York 949 609 1539 1925 59% 57% 79% 85% 39% 30%
Suny College Of Agric And Techn At Cobleskill 2004 196033 Cobleskill New York 2510 1355 1464 1936 54% 54% 75% 76% 92% 92%
Farmingdale State University Of New York 2004 196042 Farmingdale New York 876 528 1215 2094 56% 58% 58% 51% 43% 41%
Morrisville State College 2004 196051 Morrisville New York 1379 822 1659 2311 59% 59% 71% 72% 49% 48%
Suny At Albany 2004 196060 Albany New York 2161 1053 4498 8218 47% 46% 54% 56% 23% 21%
Suny At Buffalo 2004 196088 Buffalo New York 3223 1674 5121 9070 49% 50% 56% 55% 32% 30%
Rider University 2004 186283 Lawrenceville New Jersey 951 377 1292 1691 39% 38% 76% 79% 29% 27%
Point Park University 2004 215442 Pittsburgh Pennsylvania 397 142 373 630 36% 30% 59% 78% 38% 29%
Saint Josephs University 2004 215770 Philadelphia Pennsylvania 1215 621 1817 3784 47% 47% 48% 47% 34% 29%
Randolph-Macon College 2004 233295 Ashland Virginia 1126 527 659 888 51% 49% 74% 80% 79% 89%
University Of Richmond 2004 233374 Richmond Virginia 782 381 1200 2574 41% 48% 46% 34% 31% 31%
Shenandoah University 2004 233541 Winchester Virginia 329 144 460 640 48% 47% 71% 73% 31% 36%
Virginia Polytechnic Institute And State Univ 2004 233921 Blacksburg Virginia 4943 2888 7522 10736 60% 58% 70% 73% 38% 39%
Virginia Commonwealth University 2004 234030 Richmond Virginia 3326 1341 2783 3751 39% 39% 74% 74% 48% 47%
University Of Virginia-Main Campus 2004 234076 Charlottesville Virginia 3113 1443 2719 6943 46% 47% 39% 38% 53% 54%
Virginia State University 2004 234155 Petersburg Virginia 1048 371 1044 1613 34% 34% 64% 63% 35% 34%
Central Washington University 2004 234827 Ellensburg Washington 1388 638 1583 1969 46% 45% 80% 84% 40% 39%
Radford University 2004 233277 Radford Virginia 1829 693 1709 2530 40% 36% 67% 81% 40% 37%
Eastern Washington University 2004 235097 Cheney Washington 1393 535 1090 1387 38% 37% 78% 82% 49% 47%
Pacific Lutheran University 2004 236230 Tacoma Washington 701 238 552 760 35% 34% 72% 78% 43% 43%
Seattle University 2004 236595 Seattle Washington 722 273 883 1243 35% 34% 71% 75% 30% 26%
Washington State University 2004 236939 Pullman Washington 3108 1478 3223 4516 47% 45% 71% 78% 45% 41%
University Of Washington-Seattle Campus 2004 236948 Seattle Washington 4977 2308 4981 7504 47% 44% 66% 74% 46% 43%
Western Washington University 2004 237011 Bellingham Washington 2457 1038 2396 3383 42% 40% 70% 78% 43% 39%
Whitworth College 2004 237066 Spokane Washington 471 203 560 797 39% 39% 70% 72% 36% 30%
Fairmont State University 2004 237367 Fairmont West Virginia 553 260 469 598 45% 45% 78% 76% 55% 53%
Marshall University 2004 237525 Huntington West Virginia 1934 868 1020 1179 45% 44% 86% 89% 85% 85%
Gonzaga University 2004 235316 Spokane Washington 972 449 1426 1889 48% 45% 75% 84% 31% 31%
Old Dominion University 2004 232982 Norfolk Virginia 1955 887 1991 2704 44% 44% 73% 71% 44% 43%
Norfolk State University 2004 232937 Norfolk Virginia 1010 412 1131 1553 36% 36% 72% 73% 36% 30%
University Of Mary Washington 2004 232681 Fredericksburg Virginia 884 306 971 1398 31% 34% 69% 60% 31% 30%
Texas Woman'S University 2004 229179 Denton Texas 653 32 55 86 3% 3% 63% 69% 58% 42%
Trinity University 2004 229267 San Antonio Texas 641 296 1041 1842 46% 43% 56% 63% 28% 25%
West Texas A & M University 2004 229814 Canyon Texas 854 395 652 910 47% 46% 71% 74% 60% 61%
Brigham Young University 2004 230038 Provo Utah 5548 2369 3032 3928 42% 43% 77% 75% 78% 79%
Southern Utah University 2004 230603 Cedar City Utah 727 301 370 467 34% 35% 79% 76% 81% 62%
Utah State University 2004 230728 Logan Utah 2183 953 1927 2124 43% 42% 90% 92% 49% 47%
University Of Utah 2004 230764 Salt Lake City Utah 2769 1387 2755 3188 50% 50% 86% 86% 50% 52%
Middlebury College 2004 230959 Middlebury Vermont 586 255 546 2511 44% 42% 21% 23% 46% 44%
Norwich University 2004 230995 Northfield Vermont 629 467 1303 1637 71% 72% 79% 78% 35% 32%
Vermont Technical College 2004 231165 Randolph Center Vermont 311 215 361 480 61% 71% 75% 46% 59% 68%
University Of Vermont And State Agricultural Coll 2004 231174 Burlington Vermont 1960 879 3871 5431 47% 44% 71% 81% 22% 22%
College Of William And Mary 2004 231624 Williamsburg Virginia 1341 656 1535 3609 37% 45% 42% 30% 42% 37%
Regent University 2004 231651 Virginia Beach Virginia NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
Christopher Newport University 2004 231712 Newport News Virginia 1178 536 1338 2243 43% 43% 59% 58% 40% 36%
George Mason University 2004 232186 Fairfax Virginia 2262 1026 2945 4524 44% 42% 65% 71% 34% 31%
Hampton University 2004 232265 Hampton Virginia 1334 480 1802 3378 31% 30% 53% 54% 26% 20%
James Madison University 2004 232423 Harrisonburg Virginia 3388 1220 3399 6213 41% 36% 54% 67% 35% 36%
Liberty University 2004 232557 Lynchburg Virginia 2089 954 1896 2133 44% 43% 88% 93% 50% 45%
Longwood University 2004 232566 Farmville Virginia 980 345 917 1269 37% 35% 72% 77% 37% 38%
Shepherd University 2004 237792 Shepherdstown West Virginia 845 351 375 462 43% 41% 81% 88% 93% 92%
West Virginia University 2004 238032 Morgantown West Virginia 4415 2294 4670 5091 50% 50% 91% 93% 49% 45%
Carroll College 2004 238458 Waukesha Wisconsin 628 216 602 772 36% 36% 77% 77% 35% 38%
Carthage College 2004 238476 Kenosha Wisconsin 580 235 1079 1544 42% 39% 69% 77% 21% 20%
University Of Puerto Rico-Humacao 2004 243179 Humacao Puerto Rico 1001 321 369 688 32% 32% 53% 53% 86% 88%
University Of Puerto Rico-Mayaguez 2004 243197 Mayaguez Puerto Rico 2158 1117 1246 2015 51% 51% 61% 62% 89% 88%
University Of Puerto Rico-Ponce 2004 243212 Ponce Puerto Rico 779 324 339 1573 41% 41% 21% 21% 95% 95%
University Of Puerto Rico-Rio Piedras Campus 2004 243221 Rio Piedras Puerto Rico 3094 1044 1262 1939 34% 33% 65% 67% 82% 82%
University Of Sacred Heart 2004 243443 Santurce Puerto Rico 997 365 712 1976 34% 35% 36% 35% 51% 48%
College Of Micronesia-Fsm Campus-Pohnpei 2004 243638 Pohnpei NA 598 293 293 386 48% 48% 75% 75% 100% 100%
Stanford University 2004 243744 Stanford California 1649 861 1304 9831 51% 52% 13% 12% 66% 66%
Purdue University-Main Campus 2004 243780 West Lafayette Indiana 6865 4041 10760 13610 56% 55% 79% 81% 37% 33%
Georgia Perimeter College 2004 244437 Decatur Georgia 4351 1803 1803 3914 37% 41% 46% 39% 100% 100%
Ecpi College Of Technology 2004 248934 Virginia Beach Virginia 408 263 338 475 60% 60% 71% 70% 77% 65%
California State University-San Marcos 2004 366711 San Marcos California 890 340 1169 1743 39% 37% 67% 71% 29% 28%
University Of Washington-Bothell Campus 2004 377555 Bothell Washington NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
University Of Washington-Tacoma Campus 2004 377564 Tacoma Washington NA NA NA NA NA% NA% NA% NA% NA% NA%
California State University-Monterey Bay 2004 409698 Seaside California 515 228 995 1511 37% 36% 65% 68% 22% 16%
Embry Riddle Aeronautical University-Extended Campus 2004 426314 Daytona Beach Florida 197 187 248 257 91% 92% 96% 91% 75% 47%
Florida Gulf Coast University 2004 433660 Ft Myers Florida 950 356 850 1191 39% 39% 71% 74% 41% 44%
University Of Connecticut-Stamford 2004 436836 Stamford Connecticut 86 42 61 107 42% 41% 57% 60% 68% 50%
Nevada State College At Henderson 2004 441900 Henderson Nevada 102 27 51 64 24% 24% 79% 81% 52% 46%
California State University-Channel Islands 2004 441937 Camarillo California 234 101 521 874 39% 39% 59% 61% 19% 16%
University Of Puerto Rico In Carolina 2004 243142 Carolina Puerto Rico 916 329 376 733 36% 36% 51% 51% 87% 88%
Texas Tech University 2004 229115 Lubbock Texas 3950 2001 4520 6884 51% 50% 65% 68% 44% 44%
University Of Puerto Rico-Bayamon 2004 243133 Bayamon Puerto Rico 1042 485 523 2972 48% 47% 17% 18% 92% 95%
University Of Puerto Rico-Aguadilla 2004 243106 Ramey Puerto Rico 788 284 291 328 33% 34% 88% 86% 97% 90%
Marquette University 2004 239105 Milwaukee Wisconsin 1807 824 3046 4625 45% 44% 65% 68% 27% 25%
